<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İbrahim Çoban &#187; Delphi</title>
	<atom:link href="http://ibrahimcoban.com/index.php/category/delphi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ibrahimcoban.com</link>
	<description>Lazarus, Kol-Ce,Delphi ve C#</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2009 17:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nvidia Temperature (Sıcaklık)</title>
		<link>http://ibrahimcoban.com/index.php/nvidia-temperature-sicaklik/</link>
		<comments>http://ibrahimcoban.com/index.php/nvidia-temperature-sicaklik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibrahim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrahimcoban.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Geçenlerde LG p510 dizüstü bilgisayar aldım, üzerinde iyi işlemci ve Nvidia GT 130 ekran kartı var. Bakalım oyunlarda nasıl diye bir iki oyun kurdum.


Favori oyunlardan Far Cry 1 ve Call of Duty Modern Warfare 2 oyunlarını denedim. İki oyundada en üst düzeyde grafik ayarlarıyla çok akıcı oynayabildim.
Fakat bilgisayar bayağı ısınıyordu. Hardware monitor ile baktığımda GT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibrahimcoban.com/index.php/nvidia-temperature-sicaklik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>delphi gadget</title>
		<link>http://ibrahimcoban.com/index.php/pil/</link>
		<comments>http://ibrahimcoban.com/index.php/pil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibrahim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrahimcoban.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Pil Gadget
	Delphi 2010 ile graphics.pas genişletildi ve ayrıca GraphUtil.pas
eklendi.graphics.pas içinde png ve diğer formatlar için alpha kanalı daha düzgün
çizilmesi sağlandı. Ayrıca GraphUtil.pas içindede işe yarayacak bazı komutlar
eklendi, çoğu renk dönüşümleri, transparent image çizimleri, image
boyutlandırmaları ve GradientFillCanvas.


	GradientFillCanvas Windows&#8217; un GradientFill apisini kullanıyor.
Bu yenilikleri kullanmak için laptopların bataryasını takip eden basit bir
pil gadget yazdım. Windows&#8217; un WM_POWERBROADCAST [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibrahimcoban.com/index.php/pil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delphi UpdateLayeredWindow</title>
		<link>http://ibrahimcoban.com/index.php/updatelayeredwindowii/</link>
		<comments>http://ibrahimcoban.com/index.php/updatelayeredwindowii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 00:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibrahim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrahimcoban.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Delphi windows UpdateLayeredWindow. Vista gadget.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibrahimcoban.com/index.php/updatelayeredwindowii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delphi UpdateLayeredWindow 2</title>
		<link>http://ibrahimcoban.com/index.php/layeredwindow/</link>
		<comments>http://ibrahimcoban.com/index.php/layeredwindow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibrahim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrahimcoban.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Uzun aradan sonra yine merhaba.
Bu yazıda sizlere Windows 2000 den sonra desteklenen
UpdateLayeredWindow apisinden bahsetmek istiyorum.

Biliyorsunuz Windows işletim sisteminde pençereler (&#8230;)  dikdörtgen şeklindedir ve tüm programalar
bu yüzden birbirine benzer. Çoğu yazılımcı bundan çok sıkışmıştır (benim gibi)
ve bunu atlatmak için farklı bir çok tekniğe başvurmuşlardır. Bunu Bill Gates amacada
fark etmiş olmalıki Windows 2000 yazılırken bir çok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibrahimcoban.com/index.php/layeredwindow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>delphi renkli button</title>
		<link>http://ibrahimcoban.com/index.php/delphide-renkli-bir-button-yapalim/</link>
		<comments>http://ibrahimcoban.com/index.php/delphide-renkli-bir-button-yapalim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 00:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibrahim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[renkli]]></category>
		<category><![CDATA[tuş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrahimcoban.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazımızda Kol-Ce&#8217; ye biraz ara verelim ve Delphi&#8217; ye dönelim. Yaptığım bir projede renkli tuş gerekiyordu ve biraz uğraştıktan sonra gradient yapmaya karar verdim. Tümünü gradient yapınca pek güzel durmadı, bende Iphone telefonlarındaki table view lerde bulunan parçalı yani yarısını gradient diğer yarısınıda düz yapmaya karar verdim.

Ayrıca mouseover içinde belli bir değere göre hesaplayan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibrahimcoban.com/index.php/delphide-renkli-bir-button-yapalim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
